Estructuración del sistema de ataque 2 – 4 en balonmano. [The 2:4 attack in handball. Structuring]
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Estructuración del sistema de ataque 2 – 4 en balonmano. [The 2:4 attack in handball. Structuring] |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José Luis Arias Estero; Universidad Católica San Antonio de Murcia; España |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | |
4. | Descripción | Resumen | Resumen El balonmano como se conoce en la actualidad ha evolucionado con respecto al balonmano de hace unos años. El balonmano actual ha progresado a causa, principalmente, de la mejora de la calidad individual de los jugadores. Gracias a este desarrollo, las posibilidades de participación de los jugadores han aumentado, tanto en defensa como en ataque. Hoy no sólo basta con destacar en algunos aspectos del juego, sino que además, se exige la utilización de las distintas variables del juego con garantías de éxito expresadas en términos de rendimiento. En este sentido, los sistemas de juego son las estructuras sobre las que se desarrolla el juego. Estas estructuras también son susceptibles a los cambios. No obstante, la literatura encontrada sobre los sistemas de juego en balonmano es escasa. El objetivo de este trabajo fue mostrar la estructuración realizada del sistema ofensivo 2:4 en balonmano. El 2:4 es un sistema de juego ofensivo como tal. A parte, dentro del juego con transformación es uno de los sistemas resultantes. Palabras clave: Balonmano, Sistema de ataque 2:4, Estructuración.
Abstract The handball has been evolving for years. The present handball has progressed because of the player’s individual quality improvement. The player’s participation options have increased as much in defence as in attack. Today not only it is enough with emphasizing in some game aspects. It is necessary to use different variables from the game to achieve success and to improve the performance. The game systems are the structures on which the game is developed. These structures also are susceptible to the changes. However, the literature found on the game systems in handball is little. The aim of this work was to show the structuring made of the 2:4 offensive system in handball. The 2:4 is an offensive system. However, within the transformation game it is one of the resulting systems. Key words: Handball, The 2:4 attack, Structuring. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Extremadura Handball Federation and GOERD, University of Extremadura |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2009-12-18 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://ojs.e-balonmano.com/index.php/revista/article/view/14 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | E-Balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte; Vol. 3, Núm. 1 (2007) |
12. | Idioma | Español=es | es |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |