ADAPTACIÓN DEL BRAIN GYM® AL MEDIO ACUÁTICO: EFECTOS EN LA FUNCIÓN FÍSICA Y COGNITIVA DE LOS ADULTOS MAYORES
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | ADAPTACIÓN DEL BRAIN GYM® AL MEDIO ACUÁTICO: EFECTOS EN LA FUNCIÓN FÍSICA Y COGNITIVA DE LOS ADULTOS MAYORES |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mª.H. Vila; HealthyFit Research Group. Faculty of Education and Sports Science, University of Vigo;; España |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | D. Malvido; HealthyFit Research Group. Faculty of Education and Sports Science, University of Vigo;; España |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | C. Ayán; HealthyFit Research Group. Faculty of Education and Sports Science, University of Vigo;; España |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | J.M Cancela; España |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Brain Gym®; Medio Acuático, Mayores |
| 4. | Descripción | Resumen | Diferentes investigaciones han propuesto que la práctica regular de la actividad física, especialmente el ejercicio aeróbico, se relaciona con beneficios cognitivos (Lautenschlager et al., 2008; Baker et al., 2010). Varios meta-análisis han informado que la actividad física se asocia con mejoras en la atención, velocidad de procesamiento, y la función ejecutiva en los adultos mayores con y sin discapacidades cognitivas (van Uffelen et al., 2008; Smith et al., 2010). Los movimientos empleados en Brain Gym® (BG) están diseñados para estimular la fluidez de comunicación entre las áreas intercerebrales. Este flujo de información debe liberarse debido a que para realizar cualquier acción, el cerebro debe funcionar coordinado, integrado y relajado. El programa BG asocia estas dificultades con bloqueos en el flujo de comunicación entre las dimensiones del cerebro, debido a la falta de conexiones neuronales. Objetivo: Analizar el efecto que un programa de ejercicios de Brain Gym® adaptados al medio acuático provoca en la función cognitiva y en el nivel de forma física de las personas mayores de 60 años. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Extremadura Handball Federation and GOERD, University of Extremadura |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-04-26 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://ojs.e-balonmano.com/index.php/revista/article/view/188 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | E-Balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte; Vol. 11 (2015): Suplemento 1: I International Congress of Physical Activity |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |