ANALYSIS OF THE SATISFACTION LEVEL AND GAME PREFERENCES AT INITIAL CATEGORIES IN VOLLEYBALL AND BEACH VOLLEYBALL PLAYERS [Análisis del Nivel de Satisfacción y de las Preferencias de Juego en Categorías Iniciales en Voleibol y Voley Playa]
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | ANALYSIS OF THE SATISFACTION LEVEL AND GAME PREFERENCES AT INITIAL CATEGORIES IN VOLLEYBALL AND BEACH VOLLEYBALL PLAYERS [Análisis del Nivel de Satisfacción y de las Preferencias de Juego en Categorías Iniciales en Voleibol y Voley Playa] |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Antonio García-de-Alcaraz; Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Almería LFE Research Group. Universidad Politécnica de Madrid; España |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Elena Hernández-Hernández; Faculty of Physical Activity and Sports Science. Pablo de Olavide University, Spain. MOTIVA2 Research Group (SEJ-570).; España |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Enrique Ortega; Faculty of Sports Science. University of Murcia, Spain. Sports Performance Analysis Association; España |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José M. Palao; University of Wisconsin-Parkside, Wisconsin, USA.; Estados Unidos |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | sports initiation; adherence; sports teaching; sports learning |
4. | Descripción | Resumen | Background: Many strategies are used to introduce athletes in sport. The aim of this study was to analyse the satisfaction level and game preferences of volleyball and beach volleyball players at initial categories, regarding: (a) the execution and performance of the game actions, and (b) carrying out training tasks according to their structure and number of players. Methods: A total of 752 questionnaires were analyzed from the players who participated in Spanish tournaments of volleyball (n=492) and beach volleyball (n=260) in 2015. The variables were the satisfaction level in the execution of game actions (serve, reception, set, attack, block and dig) and training tasks, measured in a scale of 0-10 points. The age categories were: U14, U16, U19, and U21. The Mann-Whitney’s U test (p<.05) was used to determine the differences between categories. Results: A preference for attack actions in the first stages of both volleyball and beach volleyball, especially in the male category was found. Similarly, a greater satisfaction level was observed in the competition-like training tasks. Conclusions: This information allows developing teaching proposals for initial stages in volleyball and beach volleyball, attending to the preferences of the athletes according to their age category. Resumen |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Extremadura Handball Federation and GOERD, University of Extremadura |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2022-02-27 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | PDF (English) |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://ojs.e-balonmano.com/index.php/revista/article/view/540 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | E-Balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte; Vol. 18, Núm. 1 (2022) |
12. | Idioma | Español=es | en |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2022 E-Balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. |