REPERCUSIÓN DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PERCEPTIVO-MOTOR SOBRE LA EFICACIA EN COMPETICIÓN DE LA PORTERA DE BALONMANO SEGÚN EL TIPO DE LANZAMIENTO [Repercussion of a perceptive-motor training program on the efficacy in competition from handball female]
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | REPERCUSIÓN DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PERCEPTIVO-MOTOR SOBRE LA EFICACIA EN COMPETICIÓN DE LA PORTERA DE BALONMANO SEGÚN EL TIPO DE LANZAMIENTO [Repercussion of a perceptive-motor training program on the efficacy in competition from handball female] |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Antonio Antúnez Medina; Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Extremdura; España |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | María-del-Mar García Parra; Lda. en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; España |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Francisco Manuel Argudo Iturriaga; Universidad Autónoma de Madrid; España |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Encarnación Ruiz Lara; Universidad Católica San Antonio de Murcia; España |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José Luis Arias Estero; Universidad Católica San Antonio de Murcia; España |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | balonmano; portera; percepción; programa de entrenamiento; handball; goalkeeper; perception; training program |
| 4. | Descripción | Resumen | Resumen Este estudio ha perseguido analizar el efecto de la aplicación de un programa de entrenamiento perceptivo-motor en la portera de balonmano y valorar su eficacia según el tipo de lanzamiento, diferenciando los momentos de su aplicación, bajo condiciones de práctica real. Se seleccionaron dos jugadoras que desempeñaban el rol de portera de forma intencionada y en función de sus características. Se utilizó un diseño cuasiexperimental de caso único tipo A-B-A. Los observadores entrenados registraron los datos a tiempo real de forma individual y a posteriori, visionando los vídeos grabados, de forma consensuada. Para el tratamiento estadístico se realizó la prueba t de Student para medidas independientes, una prueba de contraste de significación de medias y un anova seguido por la prueba post hoc de Tukey. La aplicación del programa permitió mejorar la efectividad en la interceptación ante los diferentes tipos de lanzamiento en situaciones de juego real y se mantuvo tras la retirada de dicho programa. Palabras clave: balonmano, portera, percepción, programa de entrenamiento. Abstract This study aimed to analyze the application of a perceptive-motor training program effect in the handball goalkeeper and value the efficacy according to the shot type, differentiating the moments of its application, under conditions of real practice. Two players were selected of deliberate form and in function of their characteristics. A quasi-experimental case design of type A-B-A was utilized. The trained specialist registered the data in real time individually and after, watching the games recorded, out agreed by consensus. For the statistical processing the t of Student test for independent measures was carried out, an averages meaning contrast test and an anova followed by the post hoc Tukey test. The application of the program allowed to improve the effectiveness in the shot interception for the types in real play situations and was maintained after the withdrawal of this program. Key words: handball, goalkeeper, perception, training program. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Extremadura Handball Federation and GOERD, University of Extremadura |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2010-11-18 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://ojs.e-balonmano.com/index.php/revista/article/view/59 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | E-Balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte; Vol. 6, Núm. 3 (2010) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |