CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE FUERZAS DE GOLPEO Y TIEMPO DE EJECUCIÓN SEGÚN LA CATEGORÍA DE PESO EN TAEKWONDO
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE FUERZAS DE GOLPEO Y TIEMPO DE EJECUCIÓN SEGÚN LA CATEGORÍA DE PESO EN TAEKWONDO |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Coral Falcó Pérez; Departamento de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Universidad Católica de Valencia; España |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Isaac Estevan Torres; Departamento de Gestión y Ciencias Aplicadas. Universidad Católica de Valencia; España |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Octavio Álvarez Solves; Centro de Medicina del Deporte de Cheste, Consell Valencià de l'Esport. Valencian International University; España |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Javier Molina-García; Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Universitat de València; España |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | biomecánica; rendimiento; taekwondo; peso; patada circular |
4. | Descripción | Resumen | Resumen El taekwondo es un deporte de combate donde se compite por categorías de peso. El presente estudio analiza la fuerza de impacto, la fuerza relativa de golpeo, el tiempo de ejecución y el tiempo relativo de ejecución, de la patada circular al pecho, en tres categorías olímpicas de taekwondo. Veintiún taekwondistas masculinos participaron en el estudio, divididos en tres grupos: pluma (n = 7), superligero (n = 7), y pesado (n = 7). Los resultados del ANOVA no arrojaron diferencias significativas en la fuerza de impacto entre el grupo de pluma, superligero y pesado. En cambio, el grupo pluma genera más fuerza relativa de golpeo que el grupo pesado. El grupo pesado realiza la patada circular en un mayor tiempo de ejecución que el grupo pluma y superligero, y en un mayor tiempo relativo de ejecución que el grupo superligero (p < .05). Disminuir la masa corporal, para cambiar de categoría de competición, no parece ser una opción a priori beneficiosa ya que no se genera un mayor rendimiento. Palabras clave: biomecánica, rendimiento, taekwondo, peso, patada circular. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Extremadura Handball Federation and GOERD, University of Extremadura |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2011-03-20 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://ojs.e-balonmano.com/index.php/revista/article/view/70 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | E-Balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte; Vol. 7 (2011): Suplemento monográfico: Deportes de Combate |
12. | Idioma | Español=es | es |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |