ESTUDIO COMPARATIVO DE LA VENTAJA DE JUGAR EN CASA EN BALONMANO Y RUGBY COMO DEPORTES COLECTIVOS DE COLABORACIÓN-OPOSICIÓN CON CONTACTO
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | ESTUDIO COMPARATIVO DE LA VENTAJA DE JUGAR EN CASA EN BALONMANO Y RUGBY COMO DEPORTES COLECTIVOS DE COLABORACIÓN-OPOSICIÓN CON CONTACTO |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jaime Prieto Bermejo; Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - INEF. Universidad Politécnica de Madrid; España |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Miguel Ángel Gómez Ruano; Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - INEF. Universidad Politécnica de Madrid; España |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | ventaja de jugar en casa; factor cancha; deportes de colaboración-oposición; balonmano; rugby |
4. | Descripción | Resumen | El propósito de la investigación fue estudiar la ventaja de jugar en casa en el balonmano y en el rugby español, como deportes colectivos de colaboración-oposición con contacto. Los objetivos planteados en el estudio fueron: 1) Estudiar la ventaja de jugar en casa en la Liga ASOBAL de balonmano y en la Liga de División de Honor de rugby; 2) Comparar los resultados obtenidos entre las dos ligas, para conocer si existen diferencias entre sí; 3) Estudiar si el nivel equipos influye en la ventaja de jugar en casa, y si es así, si existen diferencias entre los mejores y los peores conjuntos. Se estudiaron las últimas nueve temporadas, desde 2002-03 hasta 2010-11. Los resultados mostraron la existencia de ventaja de jugar en casa en las dos ligas, con valores significativamente superiores en la liga de rugby (65,12%) frente a la liga de balonmano (59,65%). La mayor importancia del juego de contacto y agresividad en el rugby puede ser un factor para explicar esta diferencia. Asimismo los resultados mostraron la influencia del nivel de los equipos en el valor de la ventaja de jugar en casa en las dos ligas, no encontrándose diferencias entre los equipos. Palabras clave: ventaja de jugar en casa, factor cancha, deportes de colaboración-oposición, balonmano, rugby |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Extremadura Handball Federation and GOERD, University of Extremadura |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2012-02-01 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://ojs.e-balonmano.com/index.php/revista/article/view/90 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | E-Balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte; Vol. 8, Núm. 1 (2012) |
12. | Idioma | Español=es | es |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |