CAMBIOS EN LA RESPUESTA URINARIA TRAS LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | CAMBIOS EN LA RESPUESTA URINARIA TRAS LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | M.A. López-Mata; Instituto Tecnológico de Sonora. Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Saúl Ruiz-Cruz; Instituto Tecnológico de Sonora. Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | E. Valbuena-Gregorio; Universidad de Sonora. División de Ciencias-Biológicas y de la Salud; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | M.L. Valenzuela-Chávez; Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital General de Cd. Obregón, Sonora, México; México |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | Fútbol; parámetros urinarios; bilirrubina; mucina; cilindros |
4. | Descripción | Resumen | El objetivo del presente estudio fue evaluar los cambios químicos y del sedimento urinario en un selectivo universitario antes y después de una competición de fútbol asociación. Para ello, se seleccionaron diecisiete jugadores de un selectivo universitario de fútbol varonil (edad 21,8 ± 1,38 años, peso 73,2 ± 11,8 kg, talla 1,71 ± 0,07 m e IMC 24,7± 2,3 kg/m2). A quienes se les determinaron los parámetros químicos de la orina (gravedad específica, pH, leucocitos, nitritos, proteína, glucosa, cetonas, urobilinógeno, bilirrubina y eritrocitos) y del sedimento urinario (leucocitos, eritrocitos, cristales, células epiteliales, bacterias, cilindros y filamento de mucina). Se encontró un aumento significativo en la gravedad específica al comparar el antes vs después de la competición (1,019 ± 0.005 vs 1,025 ± 0.004; p= 0,0001), el pH (6,0 ± 0,91 vs 5,35 ± 0,60; p= 0,008) y en la presencia de bilirrubina (0% vs 41,2%; p= 0,01). En el sedimento urinario se observó un aumento en la presencia de cilindros (0% vs 29,4%; p= 0,04) y de filamento de mucina (11,7% vs 64,7% p= 0,004). Aunque se encontraron cambios en algunos parámetros urinarios, estos cambios pudieron haber estado influenciados por un aumento en la reabsorción renal de líquidos. Palabras clave: Fútbol, parámetros urinarios, bilirrubina, mucina, cilindros |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Extremadura Handball Federation and GOERD, University of Extremadura |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2012-02-14 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://ojs.e-balonmano.com/index.php/revista/article/view/99 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | E-Balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte; Vol. 8, Núm. 1 (2012) |
12. | Idioma | Español=es | es |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |