EL EFECTO RELATIVO DE LA EDAD EN EL BALONMANO DE ÉLITE MASCULINO EN ESPAÑA [The relative age effect in the Spanish elite male handball]
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | EL EFECTO RELATIVO DE LA EDAD EN EL BALONMANO DE ÉLITE MASCULINO EN ESPAÑA [The relative age effect in the Spanish elite male handball] |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Carlos Sánchéz Rodríguez; Facultad de Ciencias de la Actividad y del Deporte. Universidad de León; España |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Álvaro Yáñez Sancho; Facultad de Ciencias de la Actividad y del Deporte. Universidad Politécnica de Madrid; España |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Manuel Sillero Quintana; Facultad de Ciencias de la Actividad y del Deporte. Universidad Politécnica de Madrid; España |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jesús Rivilla-García; Facultad de Ciencias de la Actividad y del Deporte. Universidad Politécnica de Madrid; España |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | RAE; Profesional; Fecha de nacimiento; Detección; Selección; Talento |
4. | Descripción | Resumen | El nacimiento en diferentes trimestres del año conlleva diferencias entre los jugadores respecto al desarrollo madurativo, las cuales pueden influir en la selección, desarrollo y consolidación en el alto nivel en balonmano. El presente estudio pretendió analizar el efecto relativo de la edad en el balonmano de élite masculino en España. Para ello, fueron analizados los datos de nacimiento y puesto específico de los 586 jugadores participantes en la Liga ASOBAL en las temporadas comprendidas entre 2003-04 y 2008-09, realizándose comparaciones y estudiándose las diferencias mediante pruebas 2 y Z. El análisis de resultados reveló la existencia de un mayor porcentaje de jugadores nacidos en el primer trimestre del año, constatándose diferencias significativas en función de la nacionalidad. Concretamente, se encontraron porcentajes muy elevados de jugadores nacidos en los primeros meses del año en los puestos específicos de la primera línea ofensiva y en el portero. Por tanto, parece confirmarse un efecto relativo de la edad en los jugadores analizados, teniendo este relación con la nacionalidad y los puestos específicos. Palabras clave: RAE, profesional, fecha de nacimiento, detección, selección, talento. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Extremadura Handball Federation and GOERD, University of Extremadura |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2012-11-14 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://ojs.e-balonmano.com/index.php/revista/article/view/119 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | E-Balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte; Vol. 8, Núm. 3 (2012) |
12. | Idioma | Español=es | es |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |