EFEITOS DO TREINAMENTO PLIOMETRICO E ISOMETRICO NA FORÇA EXPLOSIVA DE MEMBROS SUPERIORES DE ATLETAS DE HANDEBOL [Effects of plyometric and isometric training on the explosive strength of upper limbs of handball athletes] [Efectos del entrenamiento polimétrico e isométrico en la fuerza explosiva de miembros superiores de atletas de balonmano]
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | EFEITOS DO TREINAMENTO PLIOMETRICO E ISOMETRICO NA FORÇA EXPLOSIVA DE MEMBROS SUPERIORES DE ATLETAS DE HANDEBOL [Effects of plyometric and isometric training on the explosive strength of upper limbs of handball athletes] [Efectos del entrenamiento polimétrico e isométrico en la fuerza explosiva de miembros superiores de atletas de balonmano] |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Joao Victor da Costa Alecrim; Laboratório de Biociências e Motricidade Humana – LABIMH/RR Centro de Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas de Esporte e Lazer - Rede CEDES – RR; Brasil |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jose Victor da Costa Alecrim Neto; Universidad Autonoma de Assunsion; Brasil |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mariana Oliveira Souza; Centro de Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas de Esporte e Lazer - Rede CEDES – RR; Brasil |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Gilberto Pivetta Pires; Centro de Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas de Esporte e Lazer - Rede CEDES – RR Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima - IFRR; Brasil |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | Handebol; Força Explosiva; Pliometria; Isometria; Handball; Explosive Strength; Plyometrics; Isometry; Balonmano; Fuerza Explosiva; Pliometría; Isometría |
4. | Descripción | Resumen | Resumo Abstract Resumen |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Extremadura Handball Federation and GOERD, University of Extremadura |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | Ao Instituto Federal de Roraima – CBV, que através do PIBICT financiou e tornou essa pesquisa possível. |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2020-02-07 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | PDF (Português (Brasil)) |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://ojs.e-balonmano.com/index.php/revista/article/view/485 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | E-Balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte; Vol. 16, Núm. 1 (2020) |
12. | Idioma | Español=es | pt |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2020 E-Balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. |